Tanggal Terbit: 1 Januari 1949









NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
13. | 1 sen | ||
14. | 2 sen | ||
15. | 2½ sen | ||
16. | 3 sen | ||
17. | 4 sen | ||
18. | 5 sen | ||
19. | 7½ sen | ||
20. | 10 sen | ||
21. | 12½ sen | ||
Total [9] |
NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
13. | 1 sen | ||
14. | 2 sen | ||
15. | 2½ sen | ||
16. | 3 sen | ||
17. | 4 sen | ||
18. | 5 sen | ||
19. | 7½ sen | ||
20. | 10 sen | ||
21. | 12½ sen | ||
Total [9] |