Tanggal Terbit: 1 September 1949













NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
22. | 15 sen | ||
23. | 20 sen | ||
24. | 25 sen | ||
25. | 30 sen | ||
26. | 40 sen | ||
27. | 45 sen | ||
28. | 50 sen | ||
29. | 60 sen | ||
30. | 80 sen | ||
31. | 1 rupiah | ||
32. | 2 rupiah | ||
33. | 3 rupiah | ||
34. | 5 rupiah | ||
35. | 10 rupiah | ||
36. | 25 rupiah | ||
Total [15] |
NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
22. | 15 sen | ||
23. | 20 sen | ||
24. | 25 sen | ||
25. | 30 sen | ||
26. | 40 sen | ||
27. | 45 sen | ||
28. | 50 sen | ||
29. | 60 sen | ||
30. | 80 sen | ||
31. | 1 rupiah | ||
32. | 2 rupiah | ||
33. | 3 rupiah | ||
34. | 5 rupiah | ||
35. | 10 rupiah | ||
36. | 25 rupiah | ||
Total [15] |