Tanggal Terbit: 9 Desember 1948






NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
1. | 15 cent | ||
2. | 20 cent | ||
3. | 25 cent | ||
4. | 40 cent | ||
5. | 45 cent | ||
6. | 50 cent | ||
7. | 80 cent | ||
8. | 1 Gulden [2 garis] | ||
9. | 1 Gulden [3 garis] | ||
10. | 2½ Gulden | ||
11. | 10 Gulden | ||
12. | 25 Gulden | ||
Total [12] |
NO | NOMINAL | MINT | USED |
---|---|---|---|
1. | 15 cent | ||
2. | 20 cent | ||
3. | 25 cent | ||
4. | 40 cent | ||
5. | 45 cent | ||
6. | 50 cent | ||
7. | 80 cent | ||
8. | 1 Gulden [2 garis] | ||
9. | 1 Gulden [3 garis] | ||
10. | 2½ Gulden | ||
11. | 10 Gulden | ||
12. | 25 Gulden | ||
Total [12] |